Resiko A : Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Resiko B : Resiko Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Resiko D : Biaya Perawatan dan Pengobatan akibat Kecelakaan
Satunan yang didapatkan
Resiko Meninggal Dunia : Rp. 50.000.000,-
Resiko Cacat Tetap/Sebagian : Rp. 50.000.000,-
Medical Expense atau Biaya Pengobatan : Rp. 500.000,-
Besar penggantian yang akan didapatkanPenggantian berlaku sesuai persentase dari Jumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Continental Scale, sbb :
| a. | Meninggal karena kecelakaan | 100% | |
| b. | Cacat Tetap Seluruhnya seperti gangguan jiwa total, buta kedua belah mata, lumpuh kedua belah kaki dari pinggul ke bawah | 100% | |
| c | Cacat Tetap Sebagian, seperti : | ||
| •Kebutaan sebelah mata | 40% | ||
| •Ketulian kedua belah telinga | 50% | ||
| •Ketulian sebelah telinga | 20% | ||
| •Kebisuan selamanya | 50% | ||
| •Impotensi | 30% | ||
| d. | Kehilangan seluruhnya dengan pemisahan secara fisik atau kehilangan fungsi dari : | Kanan(*) | Kiri (*) |
| · Lengan dari sendi bahu | 60% | 50% | |
| · Lengan dari sendi siku | 50% | 45% | |
| · Tangan dari sendi pergelangan | 40% | 35% | |
| · Ibu jari tangan | 20% | 15% | |
| · Jari telunjuk, tengah atau jari manis | 10% | 10% | |
| · Jari kelingking | 5% | 5% | |
| · Kaki dari pangkal paha | 50% | 40% | |
| · Kaki dari paha/sendi lutut | 40% | 40% | |
| · Kaki dari pergelangan kaki | 40% | 40% | |
| · Ibu jari kaki | 20% | 20% | |
| · Jari kaki yang lain | 5% | 5% | |
Simas Personal Accident Setia melindungi Setiap Waktu
ANDA hanya bayar premi, Sinarmas akan menanggung resiko Anda
0878-3987-2358
ANDA hanya bayar premi, Sinarmas akan menanggung resiko Anda
0878-3987-2358
email: sinarmasindonesia@gmail.com

